最新:3311329期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3311329 | 07-17 09:36:30 | 4+1+1=06 |
3311328 | 07-17 09:33:00 | 2+2+3=07 |
3311327 | 07-17 09:29:30 | 0+1+9=10 |
3311326 | 07-17 09:26:00 | 6+1+6=13 |
3311325 | 07-17 09:22:30 | 0+6+0=06 |
3311324 | 07-17 09:19:00 | 1+5+3=09 |
3311323 | 07-17 09:15:30 | 1+8+9=18 |
3311322 | 07-17 09:12:00 | 8+7+9=24 |
3311321 | 07-17 09:08:30 | 9+4+1=14 |
3311320 | 07-17 09:05:00 | 2+3+4=09 |
3311319 | 07-17 09:01:30 | 8+3+1=12 |
3311318 | 07-17 08:58:00 | 6+1+0=07 |
3311317 | 07-17 08:54:30 | 5+6+5=16 |
3311316 | 07-17 08:51:00 | 6+9+7=22 |
3311315 | 07-17 08:47:30 | 1+3+8=12 |
3311314 | 07-17 08:44:00 | 0+0+2=02 |
3311313 | 07-17 08:40:30 | 9+7+2=18 |
3311312 | 07-17 08:37:00 | 8+6+4=18 |
3311311 | 07-17 08:33:30 | 4+0+3=07 |
3311310 | 07-17 08:30:00 | 8+1+9=18 |
3311309 | 07-17 08:26:30 | 7+6+7=20 |
3311308 | 07-17 08:23:00 | 6+8+9=23 |
3311307 | 07-17 08:19:30 | 5+5+9=19 |
3311306 | 07-17 08:16:00 | 6+1+0=07 |
3311305 | 07-17 08:12:30 | 9+4+8=21 |
3311304 | 07-17 08:09:00 | 0+5+7=12 |
3311303 | 07-17 08:05:30 | 9+5+7=21 |
3311302 | 07-17 08:02:00 | 0+2+9=11 |
3311301 | 07-17 07:58:30 | 0+7+0=07 |
3311300 | 07-17 07:55:00 | 2+9+0=11 |
3311299 | 07-17 07:51:30 | 0+7+5=12 |
3311298 | 07-17 07:48:00 | 5+5+7=17 |
3311297 | 07-17 07:44:30 | 6+0+9=15 |
3311296 | 07-17 07:41:00 | 3+6+0=09 |
3311295 | 07-17 07:37:30 | 1+5+6=12 |
3311294 | 07-17 07:34:00 | 5+7+8=20 |
3311293 | 07-17 07:30:30 | 2+7+1=10 |
3311292 | 07-17 07:27:00 | 9+2+1=12 |
3311291 | 07-17 07:23:30 | 1+8+2=11 |
3311290 | 07-17 07:20:00 | 5+7+4=16 |
3311289 | 07-17 07:16:30 | 3+4+2=09 |
3311288 | 07-17 07:13:00 | 4+0+3=07 |
3311287 | 07-17 07:09:30 | 3+6+4=13 |
3311286 | 07-17 07:06:00 | 1+4+6=11 |
3311285 | 07-17 07:02:30 | 2+2+3=07 |
3311284 | 07-17 06:59:00 | 8+8+3=19 |
3311283 | 07-17 06:55:30 | 6+5+5=16 |
3311282 | 07-17 06:52:00 | 6+9+9=24 |
3311281 | 07-17 06:48:30 | 9+6+1=16 |
3311280 | 07-17 06:45:00 | 7+8+9=24 |
3311279 | 07-17 06:41:30 | 5+2+4=11 |
3311278 | 07-17 06:38:00 | 0+7+7=14 |
3311277 | 07-17 06:34:30 | 8+7+3=18 |
3311276 | 07-17 06:31:00 | 4+6+0=10 |
3311275 | 07-17 06:27:30 | 6+1+8=15 |
3311274 | 07-17 06:24:00 | 8+8+8=24 |
3311273 | 07-17 06:20:30 | 0+2+6=08 |
3311272 | 07-17 06:17:00 | 2+0+8=10 |
3311271 | 07-17 06:13:30 | 9+8+2=19 |
3311270 | 07-17 06:10:00 | 3+5+5=13 |
3311269 | 07-17 06:06:30 | 3+7+1=11 |
3311268 | 07-17 06:03:00 | 6+5+4=15 |
3311267 | 07-17 05:59:30 | 7+0+6=13 |
3311266 | 07-17 05:56:00 | 7+6+6=19 |
3311265 | 07-17 05:52:30 | 3+6+1=10 |
3311264 | 07-17 05:49:00 | 2+4+4=10 |
3311263 | 07-17 05:45:30 | 9+8+3=20 |
3311262 | 07-17 05:42:00 | 1+5+5=11 |
3311261 | 07-17 05:38:30 | 3+7+4=14 |
3311260 | 07-17 05:35:00 | 2+5+6=13 |
3311259 | 07-17 05:31:30 | 0+0+2=02 |
3311258 | 07-17 05:28:00 | 8+9+9=26 |
3311257 | 07-17 05:24:30 | 5+6+8=19 |
3311256 | 07-17 05:21:00 | 6+8+4=18 |
3311255 | 07-17 05:17:30 | 2+3+1=06 |
3311254 | 07-17 05:14:00 | 6+1+3=10 |
3311253 | 07-17 05:10:30 | 2+1+8=11 |
3311252 | 07-17 05:07:00 | 9+7+2=18 |
3311251 | 07-17 05:03:30 | 3+9+8=20 |
3311250 | 07-17 05:00:00 | 1+9+1=11 |
3311249 | 07-17 04:56:30 | 8+7+2=17 |
3311248 | 07-17 04:53:00 | 7+3+9=19 |
3311247 | 07-17 04:49:30 | 0+2+2=04 |
3311246 | 07-17 04:46:00 | 8+5+4=17 |
3311245 | 07-17 04:42:30 | 7+5+7=19 |
3311244 | 07-17 04:39:00 | 1+0+0=01 |
3311243 | 07-17 04:35:30 | 8+0+3=11 |
3311242 | 07-17 04:32:00 | 8+3+4=15 |
3311241 | 07-17 04:28:30 | 3+8+6=17 |
3311240 | 07-17 04:25:00 | 1+6+6=13 |
3311239 | 07-17 04:21:30 | 1+4+5=10 |
3311238 | 07-17 04:18:00 | 9+3+6=18 |
3311237 | 07-17 04:14:30 | 8+9+2=19 |
3311236 | 07-17 04:11:00 | 8+8+8=24 |
3311235 | 07-17 04:07:30 | 8+4+5=17 |
3311234 | 07-17 04:04:00 | 0+7+7=14 |
3311233 | 07-17 04:00:30 | 6+8+2=16 |
3311232 | 07-17 03:57:00 | 1+8+7=16 |
3311231 | 07-17 03:53:30 | 1+3+4=08 |
3311230 | 07-17 03:50:00 | 7+1+7=15 |
Copyright © 2025 加拿大28预测在线预测pc|加拿大28历史开奖结果查询|蛋蛋28预测加拿大|加拿大pc|加拿大在线预测|加拿大28历史开奖号码结果 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3311329 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3311328 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3311327 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3311326 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3311325 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3311324 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3311323 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3311322 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3311321 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3311320 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3311319 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3311318 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3311317 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3311316 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3311315 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3311314 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3311313 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3311312 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3311311 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3311310 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3311309 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3311308 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3311307 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3311306 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3311305 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3311304 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3311303 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3311302 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3311301 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3311300 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3311299 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3311298 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3311297 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3311296 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3311295 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3311294 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3311293 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3311292 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3311291 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3311290 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3311289 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3311288 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3311287 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3311286 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3311285 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3311284 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3311283 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3311282 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3311281 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3311280 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3311279 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3311278 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3311277 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3311276 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3311275 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3311274 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3311273 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3311272 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3311271 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3311270 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3311269 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3311268 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3311267 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3311266 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3311265 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3311264 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3311263 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3311262 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3311261 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3311260 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3311259 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3311258 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3311257 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3311256 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3311255 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3311254 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3311253 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3311252 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3311251 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3311250 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3311249 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3311248 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3311247 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3311246 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3311245 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3311244 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3311243 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3311242 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3311241 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3311240 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3311239 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3311238 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3311237 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3311236 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3311235 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3311234 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3311233 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3311232 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3311231 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3311230 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大28预测在线预测pc|加拿大28历史开奖结果查询|蛋蛋28预测加拿大|加拿大pc|加拿大在线预测|加拿大28历史开奖号码结果 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 6 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 21 ) 期 | 大双 | 未开 ( 6 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 7 ) 期 | 极小 | 未开 ( 15 ) 期 |
13 | 未开 ( 3 ) 期 | 14 | 未开 ( 8 ) 期 |
12 | 未开 ( 10 ) 期 | 15 | 未开 ( 32 ) 期 |
11 | 未开 ( 27 ) 期 | 16 | 未开 ( 12 ) 期 |
10 | 未开 ( 2 ) 期 | 17 | 未开 ( 31 ) 期 |
9 | 未开 ( 5 ) 期 | 18 | 未开 ( 6 ) 期 |
8 | 未开 ( 22 ) 期 | 19 | 未开 ( 22 ) 期 |
7 | 未开 ( 1 ) 期 | 20 | 未开 ( 20 ) 期 |
6 | 未开 ( 0 ) 期 | 21 | 未开 ( 24 ) 期 |
5 | 未开 ( 167 ) 期 | 22 | 未开 ( 13 ) 期 |
4 | 未开 ( 83 ) 期 | 23 | 未开 ( 21 ) 期 |
3 | 未开 ( 546 ) 期 | 24 | 未开 ( 7 ) 期 |
2 | 未开 ( 136 ) 期 | 25 | 未开 ( 136 ) 期 |
1 | 未开 ( 86 ) 期 | 26 | 未开 ( 72 ) 期 |
0 | 未开 ( 2519 ) 期 | 27 | 未开 ( 518 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28预测在线预测pc|加拿大28历史开奖结果查询|蛋蛋28预测加拿大|加拿大pc|加拿大在线预测|加拿大28历史开奖号码结果 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
330 | --- | 大 | 双 | |
329 | 06 | 大 | 单 |
![]() |
328 | 07 | 大 | 双 |
![]() |
327 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
326 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
325 | 06 | 大 | 双 |
![]() |
324 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
323 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
322 | 24 | 大 | 单 |
![]() |
321 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
320 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
319 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
318 | 07 | 大 | 单 |
![]() |
317 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
316 | 22 | 大 | 双 |
![]() |
315 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
314 | 02 | 小 | 双 |
![]() |
313 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
312 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
311 | 07 | 大 | 双 |
![]() |
310 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28预测在线预测pc|加拿大28历史开奖结果查询|蛋蛋28预测加拿大|加拿大pc|加拿大在线预测|加拿大28历史开奖号码结果 All rights reserved.