最新:114015494期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
114015494 | 03-18 12:30:00 | 2+3+3=08 |
114015493 | 03-18 12:25:00 | 6+7+0=13 |
114015492 | 03-18 12:20:00 | 2+4+9=15 |
114015491 | 03-18 12:15:00 | 7+3+6=16 |
114015490 | 03-18 12:10:00 | 9+1+2=12 |
114015489 | 03-18 12:05:00 | 6+2+8=16 |
114015488 | 03-18 12:00:00 | 8+0+9=17 |
114015487 | 03-18 11:55:00 | 4+9+4=17 |
114015486 | 03-18 11:50:00 | 3+9+1=13 |
114015485 | 03-18 11:45:00 | 1+5+8=14 |
114015484 | 03-18 11:40:00 | 3+6+8=17 |
114015483 | 03-18 11:35:00 | 7+9+3=19 |
114015482 | 03-18 11:30:00 | 9+3+2=14 |
114015481 | 03-18 11:25:00 | 3+0+6=09 |
114015480 | 03-18 11:20:00 | 4+2+4=10 |
114015479 | 03-18 11:15:00 | 1+6+0=07 |
114015478 | 03-18 11:10:00 | 8+0+7=15 |
114015477 | 03-18 11:05:00 | 8+1+2=11 |
114015476 | 03-18 11:00:00 | 8+5+8=21 |
114015475 | 03-18 10:55:00 | 2+9+6=17 |
114015474 | 03-18 10:50:00 | 0+3+5=08 |
114015473 | 03-18 10:45:00 | 2+6+0=08 |
114015472 | 03-18 10:40:00 | 7+5+1=13 |
114015471 | 03-18 10:35:00 | 7+1+3=11 |
114015470 | 03-18 10:30:00 | 1+0+0=01 |
114015469 | 03-18 10:25:00 | 6+6+1=13 |
114015468 | 03-18 10:20:00 | 1+5+5=11 |
114015467 | 03-18 10:15:00 | 8+3+9=20 |
114015466 | 03-18 10:10:00 | 9+8+3=20 |
114015465 | 03-18 10:05:00 | 8+1+5=14 |
114015464 | 03-18 10:00:00 | 1+9+1=11 |
114015463 | 03-18 09:55:00 | 7+5+3=15 |
114015462 | 03-18 09:50:00 | 9+9+4=22 |
114015461 | 03-18 09:45:00 | 9+9+6=24 |
114015460 | 03-18 09:40:00 | 5+1+9=15 |
114015459 | 03-18 09:35:00 | 4+8+9=21 |
114015458 | 03-18 09:30:00 | 7+1+2=10 |
114015457 | 03-18 09:25:00 | 5+8+5=18 |
114015456 | 03-18 09:20:00 | 8+0+5=13 |
114015455 | 03-18 09:15:00 | 8+1+0=09 |
114015454 | 03-18 09:10:00 | 7+5+2=14 |
114015453 | 03-18 09:05:00 | 9+4+7=20 |
114015452 | 03-18 09:00:00 | 7+9+3=19 |
114015451 | 03-18 08:55:00 | 1+6+8=15 |
114015450 | 03-18 08:50:00 | 0+4+5=09 |
114015449 | 03-18 08:45:00 | 4+0+4=08 |
114015448 | 03-18 08:40:00 | 3+3+1=07 |
114015447 | 03-18 08:35:00 | 4+2+1=07 |
114015446 | 03-18 08:30:00 | 2+3+9=14 |
114015445 | 03-18 08:25:00 | 8+5+2=15 |
114015444 | 03-18 08:20:00 | 6+1+7=14 |
114015443 | 03-18 08:15:00 | 3+5+9=17 |
114015442 | 03-18 08:10:00 | 3+3+2=08 |
114015441 | 03-18 08:05:00 | 2+1+9=12 |
114015440 | 03-18 08:00:00 | 6+0+5=11 |
114015439 | 03-18 07:55:00 | 5+8+6=19 |
114015438 | 03-18 07:50:00 | 1+0+6=07 |
114015437 | 03-18 07:45:00 | 9+4+2=15 |
114015436 | 03-18 07:40:00 | 2+1+8=11 |
114015435 | 03-18 07:35:00 | 5+1+1=07 |
114015434 | 03-18 07:30:00 | 5+9+2=16 |
114015433 | 03-18 07:25:00 | 5+4+0=09 |
114015432 | 03-18 07:20:00 | 8+2+0=10 |
114015431 | 03-18 07:15:00 | 9+3+0=12 |
114015430 | 03-18 07:10:00 | 2+7+8=17 |
114015429 | 03-18 07:05:00 | 9+7+2=18 |
114015428 | 03-17 23:55:00 | 3+2+5=10 |
114015427 | 03-17 23:50:00 | 9+3+8=20 |
114015426 | 03-17 23:45:00 | 4+2+2=08 |
114015425 | 03-17 23:40:00 | 1+4+2=07 |
114015424 | 03-17 23:35:00 | 3+0+2=05 |
114015423 | 03-17 23:30:00 | 7+1+9=17 |
114015422 | 03-17 23:25:00 | 9+1+3=13 |
114015421 | 03-17 23:20:00 | 2+5+4=11 |
114015420 | 03-17 23:15:00 | 8+5+6=19 |
114015419 | 03-17 23:10:00 | 5+0+8=13 |
114015418 | 03-17 23:05:00 | 3+7+9=19 |
114015417 | 03-17 23:00:00 | 4+1+8=13 |
114015416 | 03-17 22:55:00 | 1+5+5=11 |
114015415 | 03-17 22:50:00 | 3+1+9=13 |
114015414 | 03-17 22:45:00 | 6+2+3=11 |
114015413 | 03-17 22:40:00 | 2+1+0=03 |
114015412 | 03-17 22:35:00 | 3+4+7=14 |
114015411 | 03-17 22:30:00 | 1+1+1=03 |
114015410 | 03-17 22:25:00 | 4+5+3=12 |
114015409 | 03-17 22:20:00 | 4+4+8=16 |
114015408 | 03-17 22:15:00 | 6+8+3=17 |
114015407 | 03-17 22:10:00 | 7+7+7=21 |
114015406 | 03-17 22:05:00 | 1+4+2=07 |
114015405 | 03-17 22:00:00 | 9+3+7=19 |
114015404 | 03-17 21:55:00 | 4+6+1=11 |
114015403 | 03-17 21:50:00 | 4+7+0=11 |
114015402 | 03-17 21:45:00 | 0+7+9=16 |
114015401 | 03-17 21:40:00 | 8+1+4=13 |
114015400 | 03-17 21:35:00 | 0+6+5=11 |
114015399 | 03-17 21:30:00 | 1+7+9=17 |
114015398 | 03-17 21:25:00 | 1+0+9=10 |
114015397 | 03-17 21:20:00 | 7+6+2=15 |
114015396 | 03-17 21:15:00 | 3+3+1=07 |
114015395 | 03-17 21:10:00 | 6+0+7=13 |
Copyright © 2025 加拿大28预测在线预测pc|加拿大28历史开奖结果查询|蛋蛋28预测加拿大|加拿大pc|加拿大在线预测|加拿大28历史开奖号码结果 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114015494 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114015493 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114015492 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114015491 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114015490 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114015489 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114015488 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114015487 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114015486 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114015485 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114015484 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114015483 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114015482 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114015481 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114015480 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114015479 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114015478 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114015477 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114015476 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114015475 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114015474 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114015473 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114015472 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114015471 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114015470 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114015469 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114015468 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114015467 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114015466 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114015465 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114015464 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114015463 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114015462 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114015461 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114015460 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114015459 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114015458 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114015457 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114015456 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114015455 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114015454 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114015453 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114015452 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114015451 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114015450 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114015449 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114015448 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114015447 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114015446 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114015445 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114015444 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114015443 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114015442 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114015441 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114015440 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114015439 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114015438 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114015437 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114015436 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114015435 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114015434 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114015433 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114015432 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114015431 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114015430 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114015429 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114015428 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114015427 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114015426 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114015425 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114015424 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114015423 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114015422 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114015421 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114015420 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114015419 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114015418 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114015417 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114015416 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114015415 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114015414 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114015413 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114015412 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114015411 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114015410 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114015409 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114015408 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114015407 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114015406 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114015405 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114015404 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114015403 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114015402 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114015401 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114015400 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114015399 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114015398 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114015397 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114015396 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114015395 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大28预测在线预测pc|加拿大28历史开奖结果查询|蛋蛋28预测加拿大|加拿大pc|加拿大在线预测|加拿大28历史开奖号码结果 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 2 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 2 ) 期 | 大双 | 未开 ( 3 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 32 ) 期 | 极小 | 未开 ( 24 ) 期 |
13 | 未开 ( 1 ) 期 | 14 | 未开 ( 9 ) 期 |
12 | 未开 ( 4 ) 期 | 15 | 未开 ( 2 ) 期 |
11 | 未开 ( 17 ) 期 | 16 | 未开 ( 3 ) 期 |
10 | 未开 ( 14 ) 期 | 17 | 未开 ( 6 ) 期 |
9 | 未开 ( 13 ) 期 | 18 | 未开 ( 37 ) 期 |
8 | 未开 ( 11 ) 期 | 19 | 未开 ( 11 ) 期 |
7 | 未开 ( 15 ) 期 | 20 | 未开 ( 27 ) 期 |
6 | 未开 ( 192 ) 期 | 21 | 未开 ( 18 ) 期 |
5 | 未开 ( 70 ) 期 | 22 | 未开 ( 32 ) 期 |
4 | 未开 ( 100 ) 期 | 23 | 未开 ( 172 ) 期 |
3 | 未开 ( 81 ) 期 | 24 | 未开 ( 33 ) 期 |
2 | 未开 ( 413 ) 期 | 25 | 未开 ( 413 ) 期 |
1 | 未开 ( 24 ) 期 | 26 | 未开 ( 181 ) 期 |
0 | 未开 ( 1043 ) 期 | 27 | 未开 ( 2718 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28预测在线预测pc|加拿大28历史开奖结果查询|蛋蛋28预测加拿大|加拿大pc|加拿大在线预测|加拿大28历史开奖号码结果 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
15495 | --- | 小 | 双 | |
15494 | 08 | 大 | 双 |
![]() |
15493 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
15492 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
15491 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
15490 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
15489 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
15488 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
15487 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
15486 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
15485 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
15484 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
15483 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
15482 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
15481 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
15480 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
15479 | 07 | 大 | 双 |
![]() |
15478 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
15477 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
15476 | 21 | 大 | 双 |
![]() |
15475 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28预测在线预测pc|加拿大28历史开奖结果查询|蛋蛋28预测加拿大|加拿大pc|加拿大在线预测|加拿大28历史开奖号码结果 All rights reserved.