最新:935685期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
935685 | 04-18 15:20:00 | 8+2+7=17 |
935684 | 04-18 15:15:00 | 4+9+2=15 |
935683 | 04-18 15:10:00 | 5+7+9=21 |
935682 | 04-18 15:05:00 | 9+4+0=13 |
935681 | 04-18 15:00:00 | 9+2+7=18 |
935680 | 04-18 14:55:00 | 9+0+8=17 |
935679 | 04-18 14:50:00 | 1+1+3=05 |
935678 | 04-18 14:45:00 | 4+4+1=09 |
935677 | 04-18 14:40:00 | 7+8+7=22 |
935676 | 04-18 14:35:00 | 2+8+5=15 |
935675 | 04-18 14:30:00 | 7+6+1=14 |
935674 | 04-18 14:25:00 | 9+9+6=24 |
935673 | 04-18 14:20:00 | 2+7+7=16 |
935672 | 04-18 14:15:00 | 3+3+9=15 |
935671 | 04-18 14:10:00 | 1+5+5=11 |
935670 | 04-18 14:05:00 | 2+3+2=07 |
935669 | 04-18 14:00:00 | 1+4+6=11 |
935668 | 04-18 13:55:00 | 1+9+5=15 |
935667 | 04-18 13:50:00 | 5+7+6=18 |
935666 | 04-18 13:45:00 | 2+0+0=02 |
935665 | 04-18 13:40:00 | 6+0+5=11 |
935664 | 04-18 13:35:00 | 7+6+9=22 |
935663 | 04-18 13:30:00 | 5+2+7=14 |
935662 | 04-18 13:25:00 | 1+2+9=12 |
935661 | 04-18 13:20:00 | 1+4+6=11 |
935660 | 04-18 13:15:00 | 3+2+6=11 |
935659 | 04-18 13:10:00 | 1+1+4=06 |
935658 | 04-18 13:05:00 | 2+8+1=11 |
935657 | 04-18 13:00:00 | 6+2+3=11 |
935656 | 04-18 12:55:00 | 3+1+9=13 |
935655 | 04-18 12:50:00 | 5+1+5=11 |
935654 | 04-18 12:45:00 | 1+0+9=10 |
935653 | 04-18 12:40:00 | 8+6+1=15 |
935652 | 04-18 12:35:00 | 4+6+4=14 |
935651 | 04-18 12:30:00 | 3+6+3=12 |
935650 | 04-18 12:25:00 | 6+8+1=15 |
935649 | 04-18 12:20:00 | 5+2+0=07 |
935648 | 04-18 12:15:00 | 3+7+0=10 |
935647 | 04-18 12:10:00 | 9+0+7=16 |
935646 | 04-18 12:05:00 | 5+9+1=15 |
935645 | 04-18 12:00:00 | 7+0+1=08 |
935644 | 04-18 11:55:00 | 8+8+8=24 |
935643 | 04-18 11:50:00 | 4+9+5=18 |
935642 | 04-18 11:45:00 | 9+6+0=15 |
935641 | 04-18 11:40:00 | 8+6+3=17 |
935640 | 04-18 11:35:00 | 1+9+4=14 |
935639 | 04-18 11:30:00 | 3+8+7=18 |
935638 | 04-18 11:25:00 | 0+7+6=13 |
935637 | 04-18 11:20:00 | 7+2+0=09 |
935636 | 04-18 11:15:00 | 1+5+3=09 |
935635 | 04-18 11:10:00 | 3+4+0=07 |
935634 | 04-18 11:05:00 | 3+9+0=12 |
935633 | 04-18 11:00:00 | 6+9+4=19 |
935632 | 04-18 10:55:00 | 7+2+9=18 |
935631 | 04-18 10:50:00 | 7+4+9=20 |
935630 | 04-18 10:45:00 | 7+0+4=11 |
935629 | 04-18 10:40:00 | 2+3+5=10 |
935628 | 04-18 10:35:00 | 1+8+8=17 |
935627 | 04-18 10:30:00 | 6+4+8=18 |
935626 | 04-18 10:25:00 | 3+8+0=11 |
935625 | 04-18 10:20:00 | 2+2+0=04 |
935624 | 04-18 10:15:00 | 4+7+1=12 |
935623 | 04-18 10:10:00 | 1+0+8=09 |
935622 | 04-18 10:05:00 | 7+8+1=16 |
935621 | 04-18 10:00:00 | 7+0+4=11 |
935620 | 04-18 09:55:00 | 9+1+5=15 |
935619 | 04-18 09:50:00 | 2+7+2=11 |
935618 | 04-18 09:45:00 | 4+3+4=11 |
935617 | 04-18 09:40:00 | 6+0+2=08 |
935616 | 04-18 09:35:00 | 8+5+9=22 |
935615 | 04-18 09:30:00 | 6+0+7=13 |
935614 | 04-18 09:25:00 | 0+7+6=13 |
935613 | 04-18 09:20:00 | 5+7+0=12 |
935612 | 04-18 09:15:00 | 0+8+7=15 |
935611 | 04-18 09:10:00 | 2+9+3=14 |
935610 | 04-18 09:05:00 | 1+0+6=07 |
935609 | 04-18 09:00:00 | 4+8+8=20 |
935608 | 04-18 08:55:00 | 8+3+7=18 |
935607 | 04-18 08:50:00 | 3+2+7=12 |
935606 | 04-18 08:45:00 | 9+3+0=12 |
935605 | 04-18 08:40:00 | 0+7+5=12 |
935604 | 04-18 08:35:00 | 7+3+2=12 |
935603 | 04-18 08:30:00 | 3+0+7=10 |
935602 | 04-18 08:25:00 | 4+4+6=14 |
935601 | 04-18 08:20:00 | 3+4+9=16 |
935600 | 04-18 08:15:00 | 8+0+4=12 |
935599 | 04-18 08:10:00 | 9+0+4=13 |
935598 | 04-18 08:05:00 | 2+1+4=07 |
935597 | 04-18 08:00:00 | 7+8+5=20 |
935596 | 04-18 07:55:00 | 7+2+5=14 |
935595 | 04-18 07:50:00 | 3+0+8=11 |
935594 | 04-18 07:45:00 | 0+1+4=05 |
935593 | 04-18 07:40:00 | 9+1+6=16 |
935592 | 04-18 07:35:00 | 9+1+8=18 |
935591 | 04-18 07:30:00 | 9+6+0=15 |
935590 | 04-18 07:25:00 | 5+8+7=20 |
935589 | 04-18 07:20:00 | 9+8+6=23 |
935588 | 04-18 07:15:00 | 9+7+2=18 |
935587 | 04-18 07:10:00 | 6+5+6=17 |
935586 | 04-18 07:05:00 | 0+8+1=09 |
Copyright © 2025 加拿大28预测在线预测pc|加拿大28历史开奖结果查询|蛋蛋28预测加拿大|加拿大pc|加拿大在线预测|加拿大28历史开奖号码结果 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
935685 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
935684 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
935683 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
935682 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
935681 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
935680 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
935679 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
935678 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
935677 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
935676 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
935675 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
935674 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
935673 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
935672 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
935671 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
935670 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
935669 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
935668 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
935667 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
935666 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
935665 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
935664 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
935663 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
935662 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
935661 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
935660 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
935659 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
935658 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
935657 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
935656 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
935655 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
935654 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
935653 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
935652 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
935651 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
935650 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
935649 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
935648 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
935647 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
935646 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
935645 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
935644 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
935643 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
935642 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
935641 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
935640 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
935639 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
935638 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
935637 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
935636 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
935635 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
935634 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
935633 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
935632 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
935631 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
935630 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
935629 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
935628 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
935627 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
935626 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
935625 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
935624 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
935623 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
935622 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
935621 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
935620 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
935619 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
935618 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
935617 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
935616 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
935615 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
935614 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
935613 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
935612 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
935611 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
935610 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
935609 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
935608 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
935607 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
935606 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
935605 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
935604 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
935603 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
935602 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
935601 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
935600 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
935599 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
935598 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
935597 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
935596 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
935595 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
935594 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
935593 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
935592 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
935591 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
935590 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
935589 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
935588 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
935587 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
935586 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大28预测在线预测pc|加拿大28历史开奖结果查询|蛋蛋28预测加拿大|加拿大pc|加拿大在线预测|加拿大28历史开奖号码结果 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 4 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 3 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 4 ) 期 |
小单 | 未开 ( 3 ) 期 | 小双 | 未开 ( 19 ) 期 |
极大 | 未开 ( 8 ) 期 | 极小 | 未开 ( 6 ) 期 |
13 | 未开 ( 3 ) 期 | 14 | 未开 ( 10 ) 期 |
12 | 未开 ( 23 ) 期 | 15 | 未开 ( 1 ) 期 |
11 | 未开 ( 14 ) 期 | 16 | 未开 ( 12 ) 期 |
10 | 未开 ( 31 ) 期 | 17 | 未开 ( 0 ) 期 |
9 | 未开 ( 7 ) 期 | 18 | 未开 ( 4 ) 期 |
8 | 未开 ( 52 ) 期 | 19 | 未开 ( 52 ) 期 |
7 | 未开 ( 15 ) 期 | 20 | 未开 ( 54 ) 期 |
6 | 未开 ( 26 ) 期 | 21 | 未开 ( 2 ) 期 |
5 | 未开 ( 6 ) 期 | 22 | 未开 ( 8 ) 期 |
4 | 未开 ( 60 ) 期 | 23 | 未开 ( 96 ) 期 |
3 | 未开 ( 191 ) 期 | 24 | 未开 ( 11 ) 期 |
2 | 未开 ( 137 ) 期 | 25 | 未开 ( 137 ) 期 |
1 | 未开 ( 109 ) 期 | 26 | 未开 ( 314 ) 期 |
0 | 未开 ( 395 ) 期 | 27 | 未开 ( 1233 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28预测在线预测pc|加拿大28历史开奖结果查询|蛋蛋28预测加拿大|加拿大pc|加拿大在线预测|加拿大28历史开奖号码结果 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
86 | --- | 小 | 双 | |
85 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
84 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
83 | 21 | 大 | 单 |
![]() |
82 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
81 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
80 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
79 | 05 | 小 | 双 |
![]() |
78 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
77 | 22 | 小 | 单 |
![]() |
76 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
75 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
74 | 24 | 小 | 双 |
![]() |
73 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
72 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
71 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
70 | 07 | 大 | 双 |
![]() |
69 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
68 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
67 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
66 | 02 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28预测在线预测pc|加拿大28历史开奖结果查询|蛋蛋28预测加拿大|加拿大pc|加拿大在线预测|加拿大28历史开奖号码结果 All rights reserved.